लघु प्रशिक्षणों की संख्या: 02
कुल प्रतिभागियों की संख्या: 45
आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम / अवलोकन / विस्तार गतिविधियों की संख्या: 03
कुल प्रतिभागियों की संख्या: 180
प्रबंध (डिसर्टेशन) एवं लघु अध्ययनों की संख्या: 21
प्रकाशित लेखों की संख्या: 2
| फोटो | नाम एवं पद | विशेषज्ञता | ईमेल |
|---|---|---|---|
![]() |
डॉ. शिबानी दत्ता निदेशक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
पोषण शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, सामुदायिक पोषण | shibani[dot]datta[at]yahoo[dot]co[dot]in |
![]() |
श्री मुथामिझकुमारन एस प्रदर्शक |
चिकित्सीय जैव रसायन, शिक्षण सहयोग | muthamizhkumarans[at]gmail[dot]com |
![]() |
सुश्री शिवानी पलानिया आहार विशेषज्ञ |
नैदानिक पोषण, सामुदायिक पोषण, गैर-संचारी रोग | himanichoudhary1900[at]gmail[dot]com |
| क्रम संख्या | संकाय का नाम | कार्यक्रम एवं स्थान का नाम | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री मुथामिझकुमारन | सम्मेलन (थीम: “सुपोषित भारत से विकसित भारत”) एवं प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशाला (आहार संबंधी डेटा संग्रह उपकरण), ICMR-NIN, हैदराबाद | प्रतिभागी |
| 2 | श्री मुथामिझकुमारन | राष्ट्रीय कर्मयोगी – बड़े पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम फेज-II प्रशिक्षण कार्यक्रम, AIIH&PH, कोलकाता | प्रतिभागी |
| क्रम संख्या | प्रकाशन | लेखक |
|---|---|---|
| 1 | खाद्य सुरक्षा एवं संरक्षण में बैक्टीरियोसिन्स। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमेड क्लिनिकल एनालिसिस 2025;5(1):35-52 | यास्मिन एस, भट्टाचार्य एस, लाहिड़ी एस |
| 2 | महानगर के भोजनालयों में सलाद से मानव महत्व के परजीवियों का अध्ययन। EJBPS 2025; 12(6):463-472 | दास एस, भट्टाचार्य एस, लाहिड़ी एस |
| क्रम संख्या | शीर्षक | छात्र | मार्गदर्शक |
|---|---|---|---|
| 1 | कोलकाता के युवाओं में क्रोनोटाइप प्राथमिकता का आहार पैटर्न, नींद की गुणवत्ता, शारीरिक गतिविधि एवं खान-पान व्यवहार से संबंध | मुस्कान खातून | श्री मुथामिझकुमारन एस |
| 2 | पश्चिम बंगाल के कॉलेज छात्रों में संभावित पीसीओएस की व्यापकता एवं आहार पैटर्न से उसका संबंध | अदिति घोष | श्री मुथामिझकुमारन एस |
| 3 | मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप रोगियों के लिए ऑडियो-विजुअल साधनों के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं सामान्य आहार योजनाओं की प्रभावशीलता का अध्ययन | अनन्या बनर्जी | सुश्री शिवानी पलानिया |
| 4 | कोलकाता के एक सरकारी विद्यालय के किशोरों में मीठे पेयों के सेवन पैटर्न एवं BMI से उसके संबंध का अध्ययन (क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन) | शैली बास्के | सुश्री शिवानी पलानिया |
| 5 | कोलकाता के भोजनालयों में सलाद से मानव महत्व के परजीवियों का अध्ययन | सुदीप दास | डॉ. एस भट्टाचार्य |
| 6 | पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोरों में उच्च रक्तचाप की व्यापकता एवं उससे जुड़े जोखिम कारकों का निर्धारण | ओइन्द्रिला साधुखान | डॉ. हरिकृष्णा बीएन |
| 7 | पश्चिम बंगाल के बर्धमान की झुग्गी बस्ती में प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं में पोषण स्थिति एवं खाद्य विविधता के बीच संबंध | स्वर्णाश्री चटर्जी | डॉ. बॉबी पाल |
| 8 | बर्धमान नगर की झुग्गी बस्ती में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन | अंतरा दास | डॉ. रिवु बसु |
| 9 | पश्चिम बंगाल के एक शहरी कॉलेज के स्नातक छात्रों में नाश्ता छोड़ने की आदत एवं उसके संज्ञानात्मक प्रदर्शन से संबंध का अध्ययन | अनन्या पाल | डॉ. शिबानी दत्ता |
| 10 | कोलकाता स्थित अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान के कर्मचारियों में पोषण संबंधी जानकारी हेतु सोशल मीडिया के उपयोग के पैटर्न का अध्ययन | मौसुमी हांसदा | डॉ. सी एस टाकलिकार |
| 11 | पूर्व बर्धमान के एक चयनित वार्ड में गृहिणियों के बीच खाद्य सुरक्षा के संबंध में ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार (KAP) का अध्ययन | सायंतिका जोश | डॉ. एस मुखर्जी (कुंडू) |
| 12 | बर्धमान नगर पालिका, पूर्व बर्धमान में घरेलू सहायिकाओं के बीच खाद्य आदतों एवं पोषण स्थिति के संबंध में ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार का अध्ययन | स्नेहा पाल | डॉ. मोनालिशा साहू |
| 13 | पूर्व मिदनापुर के विद्यालयी किशोरों में खाद्य सुरक्षा उपायों पर ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार (KAP) का अध्ययन | मौमिता पायरा | डॉ. आर आर पति |
| 14 | पश्चिम बंगाल के बांकुरा के स्नातक छात्रों में विटामिन D से संबंधित ज्ञान, दृष्टिकोण एवं व्यवहार का आकलन | सुमना मंडल | डॉ. डी दत्त |
| 15 | कोलकाता के उच्च घनत्व वाले आवागमन क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता एवं वाटर एटीएम की अवसंरचना का आकलन | तानिया वर्मा | डॉ. अमित बनिक |
| क्रम संख्या | प्रशिक्षण का शीर्षक | समन्वयक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | सिंगुर में 08 जनवरी 2025 को आशा कार्यकर्ताओं के लिए पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण स्थिति के आकलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | डॉ. शिबानी लाहिड़ी | 25 |
| 2 | 02 से 04 दिसंबर 2025 तक स्वास्थ्य एवं पोषण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | डॉ. शिबानी लाहिड़ी | 20 |
| क्रम संख्या | जागरूकता शिविर का नाम | तिथि | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | बोइजाला के ICDS केंद्र में माताओं के लिए शिशु आहार संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया | 27.03.2025 | 40 |
| 2 | बोइजाला प्राथमिक विद्यालय, सिंगुर में स्वस्थ आहार एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया | 28.03.2025 | 100 |
| 3 | चेतला में गैर-संचारी रोग (NCD) में आहार पर जागरूकता कार्यक्रम | 29.04.2025 | 40 |
विभाग ने 10 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रिय रूप से भाग लिया।
बोइजाला के ICDS केंद्र में माताओं के लिए शिशु आहार संबंधी जागरूकता
गैर-संचारी रोग (NCD) में आहार पर जागरूकता कार्यक्रम



