विभाग पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में HIV सेंटिनल सर्विलांस के लिए नोडल एजेंसी रहा है। यह इन क्षेत्रों में IDSP (TOT) और FETP के लिए भी नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। विभाग रोग भार को समझने और जनसंख्या स्वास्थ्य में सुधार के लिए जैविक, सामाजिक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का समन्वय करता है।
स्नातकोत्तर छात्रों को सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य तथा अनुसंधान संगठनों में नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करना।
इंटरमीडिएट फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम (I-FETP) की शुरुआत 8 सितंबर 2025 को NCDC, नई दिल्ली एवं CDC इंडिया के सहयोग से की गई। यह कार्यक्रम सात उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, झारखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पश्चिम बंगाल को कवर करता है। प्रथम बैच में विभिन्न राज्यों के 10 सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिन्हें एक वर्ष की अवधि में पाँच संपर्क सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में सर्विलांस डेटा विश्लेषण, सर्विलांस प्रणाली का मूल्यांकन, प्रकोप की जांच तथा महामारी विज्ञान अध्ययन शामिल हैं।
नूतनभेरी ग्राम में सामुदायिक निदान कार्यक्रम।
28 जुलाई 2025 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर RHUTC, सिंगुर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में 100 आशा कार्यकर्ताओं एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को संवेदनशील बनाया गया।
| फोटो | नाम एवं पद | विशेषज्ञता | ईमेल |
|---|---|---|---|
|
डॉ. संजय कुमार साधुखान निदेशक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
महामारी विज्ञान, अनुसंधान विधियाँ, कार्यक्रम मूल्यांकन, जैव-सांख्यिकी |
sdkmsanjoy[at]gmail[dot]com sadhukhansk[dot]aiihph[at]nic[dot]in |
|
डॉ. जयिता पाल सहायक प्रोफेसर |
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (MCH), पोषण, आपदा, सर्विलांस | docjayita[dot]pal[at]rediffmail[dot]com |
| क्रम संख्या | पदनाम | कुल पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| 1 | संकाय सदस्य (सहायक प्रोफेसर से प्रोफेसर) | 04 | 02 |
| 2 | फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट (जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ) | 01 | 01 |
| 3 | सांख्यिकीविद (डिमॉन्स्ट्रेटर/ट्यूटर/सहायक प्रोफेसर) | 01 | 01 |
| 4 | स्टेनोग्राफर | 01 | 01 |
| 5 | MTS (प्रयोगशाला परिचर) | 02 | 01 |
| क्रम संख्या | संकाय / जूनियर रेजिडेंट का नाम | कार्यक्रम एवं स्थान | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. एस. के. साधुखान | 40वां वार्षिक पश्चिम बंगाल राज्य सम्मेलन, IAPSM: अगस्त 2025 | प्रतिभागी एवं “NCD देखभाल निरंतरता को सुदृढ़ बनाना” विषय पर वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षता |
| 2 | डॉ. एस. के. साधुखान एवं डॉ. जयिता पाल | “राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम” पर प्रशिक्षण, मुख्य परिसर, AIIH&PH, कोलकाता (28 अगस्त 2025) | प्रशिक्षु |
| 3 | डॉ. एस. के. साधुखान | WBIPHACON 2025 में प्री-कॉन्फ्रेंस कार्यशाला में महामारी/प्रकोप उपायों एवं संकेतकों पर सत्र (1 मई 2025) | प्रशिक्षक |
| 4 | डॉ. एस. के. साधुखान | MoHFW, भारत सरकार के अधिकारियों हेतु “पब्लिक हेल्थ में ऑपरेशन रिसर्च” कार्यशाला में आर्थिक मूल्यांकन पर सत्र (24.08.2025 एवं 28.11.2025) | प्रशिक्षक |
| 5 | डॉ. जयिता पाल | RGKMC एवं CMC, कोलकाता के M.Sc नर्सिंग छात्रों हेतु “स्टडी डिज़ाइन” एवं “स्वास्थ्य में सांख्यिकी का अनुप्रयोग” पर सत्र (जुलाई–अगस्त 2025) | प्रशिक्षक |
| 6 | डॉ. जयिता पाल | बजकुल मिलानी महाविद्यालय, पूर्व मिदनापुर के छात्रों के लिए महामारी विज्ञान विभाग का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित (28.08.2025) | प्रशिक्षक |
| क्रम संख्या | संकाय का नाम | कार्यक्रम / विवरण | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. एस. के. साधुखान |
जर्नल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ के संपादकीय बोर्ड के सदस्य MD (MPH-एपिडेमियोलॉजी), MSc एप्लाइड न्यूट्रिशन, डिप-डाइट एवं WBUHS की परीक्षाएँ MD (MPH-एपिडेमियोलॉजी) परीक्षा, WBUHS iGOT प्लेटफॉर्म हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल सामग्री: a) IHIP b) रक्तचाप एवं उच्च रक्तचाप c) तपेदिक पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ |
नोडल अधिकारी / रिपोर्टिंग अधिकारी / संपादकीय बोर्ड सदस्य / पेपर सेटर आंतरिक परीक्षक एवं संयोजक सामग्री प्रदाता |
| 2 | डॉ. जयिता पाल |
MPH परीक्षाएँ, WBUHS (तृतीय सेमेस्टर मई–जून 2025) MPH परीक्षाएँ, WBUHS (चतुर्थ सेमेस्टर मई–जून 2025) |
पेपर वैलिडेटर बाह्य परीक्षक / शोध प्रबंध मूल्यांकनकर्ता |
| 3 | - | पूरे भारत में IFETP के विस्तार हेतु विशेषज्ञ बैठक में भागीदारी, NCDC, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2025 | विशेषज्ञ सलाहकार |
| क्रम संख्या | प्रकाशन | लेखक |
|---|---|---|
| 1 | पश्चिम बंगाल, भारत में मधुमेह से ग्रस्त वृद्ध रोगियों में जीवन की गुणवत्ता एवं उसके निर्धारक। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमन एंड हेल्थ साइंसेज़। 2025 Jul;9(3):171-179. doi:10.31344/ijhhs.v9i3.830. | प्रमाणिक एमके, पाल जे, महतो बी, गायेन् आर, कर्माकर ए, घोष एम। |
| 2 | पूर्वी भारत के एक तृतीयक देखभाल अस्पताल में दीर्घकालिक किडनी रोग से ग्रस्त हेमोडायलिसिस रोगियों में जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक। Cureus. 2025 Jul 25;17(7):e88740. doi:10.7759/cureus.88740. | शॉ आर, साधुखान एसके, पाल जे, मुखर्जी पी, बिस्वास ए |
| 3 | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीड़ी श्रमिकों में व्यवसाय से संबंधित रोग पैटर्न एवं उनके निर्धारक। Int J Community Med Public Health. 2025 Jun;12(7):3202–10. doi:10.18203/2394-6040.ijcmph20252118. | शेख एस, कृष्णा एन, घोष के, चावले एसवी, पाल जे, हरित एल। |
| 4 | ग्रामीण पश्चिम बंगाल, भारत में वेश्यालय आधारित महिला यौन कर्मियों में गर्भपात को प्रभावित करने वाले कारक। Cureus. 2025 Jul 5;17(7):e87333. doi:10.7759/cureus.e87333. | बिस्वास ए, साधुखान एसके, पाल जे, पति आरआर, राय पी, शॉ आर, सारें एन। |
| 5 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में विवाहित पुरुषों में गर्भनिरोधक व्यवहार के अनुभवों का अध्ययन: एक गुणात्मक अध्ययन। Asian Pac J Reprod. 2025 Apr;14(2):56-61. doi:10.4103/apjr.apjr_221_24. | कर्माकर ए, पाल जे, साहा आर, सतपथी एस, घोष एम। |
| 6 | पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता एवं शिशु एवं बाल आहार संबंधी ज्ञान और व्यवहार से उसका संबंध: एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। J Neonatal Surg. 2025 Apr;14(9S):813–21. doi:10.63682/jns.v14i9S.3134. | साहा आर, पाल जे, घोष एम, बायेन पी। |
| 7 | कोलकाता की एक झुग्गी बस्ती में वृद्ध जनसंख्या में उपशामक देखभाल की आवश्यकताओं का आकलन: एक गुणात्मक अध्ययन। Int J Community Med Public Health. 2025 Mar;12(3):1426–33. doi:10.18203/2394-6040.ijcmph20250632. | प्रमाणिक एस, पाल जे, साधुखान एसके, कृष्णा एन, घोष के, मंडल एम |
| 8 | अंतरंग साथी हिंसा: पुरुषों के अनुभवों की गुणात्मक पड़ताल। J Compr Health. 2025 Mar;13:40–5. doi:10.25259/JCH_35_2024. | सतपथी एस, मुखर्जी एन, पाल जे, मुखोपाध्याय बीपी |
| 9 | कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ट्रक चालकों में मौखिक पूर्व-कैंसर घावों का भार एवं संबंधित कारक। Healthline. 2025 Apr-Jun;16(2):118-25. doi:10.51957/Healthline_710_2025. | हुसैन एमए, जायसवाल एए, मेगनाथन ई, अरुण जी, सिंह एलएच, पॉल बी |
| 10 | पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्र में वृद्ध मधुमेह रोगियों में अवसाद की व्यापकता एवं उसके निर्धारकों का सामुदायिक-आधारित अध्ययन। Int J Community Med Public Health. 2025 Sep;12(9):4104-4109. doi:10.18203/2394-6040.ijcmph20252859. | पाल जे, प्रमाणिक एमके, घोष के, कृष्णा एन, घोष एम, चावले एसवी |
| 11 | पूर्वी भारत के एक जिले में किशोरावस्था गर्भावस्था एवं उसके संबंधित कारकों पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। Internet J Allied Health Sci Pract. 2025 Oct 15;23(4):Article 21. Available from: https://nsuworks.nova.edu/ijahsp/vol23/iss4/21 | सुल्ताना ए, पाल जे, मंडल पी, घोष एम |
| 12 | एक मेडिकल कॉलेज के स्नातक छात्रों में इंटरनेट की लत एवं मनोवैज्ञानिक सह-रुग्णताएँ। Indian J Public Health Res Dev. 2025;16(4):142–9. | मंडल एम, मुखर्जी ए, पाल जे, बनर्जी पी, कृष्णा एन, घोष के |
| 13 | पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक डायग्नोस्टिक लैब में आने वाले व्यक्तियों में मोटापा एवं यकृत एंजाइम स्तरों के बीच संबंध: एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। Int J Community Med Public Health. 2025 Oct;12(10):4366–72. | दान एस, बनर्जी पी, दान एस, साधुखान एसके |
| 14 | कोलकाता के एक स्नातकोत्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के छात्रों में फूड डिलीवरी एप्लिकेशन के उपयोग एवं उसके प्रभावों का अध्ययन: एक मिश्रित-पद्धति अध्ययन। (November 2025) Cureus 17(11): e97323. DOI 10.7759/cureus.97323 | तिवारी के, पाल जे, साधुखान एसके, घोष के, शॉ आर, सिंह एलएच। |
| 15 | तीव्र मायलोइड ल्यूकेमिया में प्रथम रिमिशन के दौरान डेसिटाबाइन के साथ मेंटेनेंस थेरेपी की भूमिका: पूर्वी भारत के एक तृतीयक देखभाल केंद्र से एक प्रॉस्पेक्टिव इंटरवेंशनल अध्ययन। Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology, 2025. DOI https://doi.org/10.1055/s-0045-1811939. ISSN 0971-5851. | भट्टाचार्य एस, बनर्जी ए, डोलाई टीके, साधुखान एसके। |
| क्रम संख्या | शोध प्रबंध का शीर्षक | छात्र का नाम | मार्गदर्शक |
|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम बंगाल के बर्धमान नगर में स्वास्थ्य जांच हेतु डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला आने वाले वयस्कों में मोटापा और बढ़े हुए लिवर एंजाइम के बीच संबंध का अध्ययन। | डॉ. सुभाषिस दान | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 2 | पश्चिम बंगाल के एक शहरी क्षेत्र में विद्यालय जाने वाले किशोरों में नींद की गुणवत्ता और उससे संबंधित कारकों पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. सोहम बिस्वास | उक्त |
| 3 | कोलकाता के एक तृतीयक स्वास्थ्य संस्थान में हेमोडायलिसिस पर रहने वाले क्रॉनिक किडनी रोगियों में जीवन की गुणवत्ता और उससे संबंधित कारकों का अध्ययन। | डॉ. राजदीप शॉ | उक्त |
| 4 | कोलकाता की एक झुग्गी बस्ती में गृहिणियों में सामान्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अध्ययन। | डॉ. किर्तेश तिवारी | उक्त |
| 5 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू स्तर पर खाद्य असुरक्षा और उसके निर्धारकों पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. दीपुमोन राजेन्द्रन | उक्त |
| 6 | पश्चिम बंगाल के एक उप-विभागीय अस्पताल में घुटने और कूल्हे के ऑस्टियोआर्थराइटिस के निदान किए गए मामलों में जीवन की गुणवत्ता पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. इन्द्रनील नैया | उक्त |
| 7 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा छोटे बच्चों के लिए घर-आधारित देखभाल की स्थिति का Lot Quality Assurance Sampling पद्धति से अध्ययन। | डॉ. सुदीप्तो मंडल | उक्त |
| 8 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य इकाई के ओपीडी में आने वाले मरीजों में डिजिटल स्वास्थ्य जानकारी की जागरूकता, पहुँच और उपयोग का अध्ययन। | डॉ. अंशु रंजन | उक्त |
| 9 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य इकाई में आने वाले टाइप-II मधुमेह रोगियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्व-देखभाल व्यवहार पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. शिल्पा मंडल | उक्त |
| 10 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में उच्च विद्यालय के किशोरों में बॉडी डिस्मॉर्फिया, सोशल मीडिया के उपयोग और उससे निपटने की रणनीतियों का अध्ययन। | डॉ. प्रसेंजित बनर्जी | उक्त |
| 11 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में महिला यौन कर्मियों में रोग पैटर्न और स्वास्थ्य सेवा लेने के व्यवहार पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. अनिरुद्ध बिस्वास | डॉ. आर. आर. पति |
| 12 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य इकाई के बाह्य रोगी विभाग में आने वाले 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के टाइप-2 मधुमेह रोगियों में फ्रेल्टी और उसके निर्धारकों का अध्ययन। | डॉ. लामाबम हरित सिंह | उक्त |
| 13 | कोलकाता की एक शहरी झुग्गी बस्ती में वृद्ध व्यक्तियों में हड्डियों के स्वास्थ्य की स्थिति पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. कौशिक नाग | उक्त |
| 14 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में किशोरों में सामान्य मानसिक विकार और उससे संबंधित कारकों का अध्ययन। | डॉ. विभूति वैभव | डॉ. ए. के. मलिक |
| 15 | पश्चिम बंगाल के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बीटा-थैलेसीमिया से ग्रस्त बच्चों और उनके देखभालकर्ताओं में जीवन की गुणवत्ता और उससे संबंधित कारकों पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन। | डॉ. अविजीत मंडल | उक्त |
| 16 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली गर्भवती महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उससे निपटने की रणनीतियों पर एक मिश्रित-पद्धति अध्ययन। | डॉ. ज़ीनत निसा | उक्त |
| 17 | पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र में वयस्कों में चयनित एंथ्रोपोमेट्रिक सूचकांकों और रक्तचाप के बीच संबंध का अध्ययन। | डॉ. सामिउल आलिम शेख | डॉ. सी. एस. टाकलिकार |
| 18 | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन पर अध्ययन। | डॉ. सबीहा सादिक | उक्त |
| क्रम संख्या | लघु अध्ययन का शीर्षक | छात्र का नाम | मार्गदर्शक |
|---|---|---|---|
| 1 | असम के ग्रामीण क्षेत्र में बोडो जनजातीय समुदाय में उच्च रक्तचाप और उसके संबंधित कारकों का अध्ययन | डॉ. लामाबम हरित सिंह | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 2 | इंफाल, मणिपुर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में स्वास्थ्य सेवा लेने के व्यवहार और उसके अवरोधों का अध्ययन: एक गुणात्मक अध्ययन | उक्त | डॉ. जे पाल |
| 3 | इंफाल, मणिपुर में महिला इंजेक्टिंग ड्रग उपयोगकर्ताओं में व्यवहार परिवर्तन के चरणों और उसके निर्धारकों का अध्ययन | उक्त | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 4 | इमा कैथेल में महिला विक्रेताओं के बीच व्यक्तिगत स्वच्छता व्यवहार: एक मिश्रित पद्धति अध्ययन | उक्त | उक्त |
| 5 | आरएचयूटीसी सिंगुर, पश्चिम बंगाल के सेवा क्षेत्र में आशा कार्यकर्ताओं में ऑटिज़्म संबंधी ज्ञान पर शैक्षिक हस्तक्षेप का प्रभाव | डॉ. किर्तेश तिवारी | उक्त |
| 6 | कोलकाता के एक स्नातकोत्तर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के छात्रों में फूड डिलीवरी ऐप्स के उपयोग और उसके प्रभावों का अध्ययन | उक्त | डॉ. जे पाल |
| 7 | कोलकाता के एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के छात्रों में एआई उपकरणों की धारणा और उपयोग पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन | डॉ. दीपुमोन राजेन्द्रन | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 8 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में वयस्कों में मधुमेह जोखिम का आकलन | उक्त | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 9 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र के बाह्य रोगी विभाग में आने वाले उच्च रक्तचाप रोगियों में रक्तचाप प्रबंधन के गैर-औषधीय उपायों का अध्ययन | डॉ. इन्द्रनील नैया | उक्त |
| 10 | पश्चिम बंगाल के एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मधुमेह रोगियों में दर्दनाक डायबिटिक न्यूरोपैथी (PDN) की व्यापकता का अध्ययन | उक्त | उक्त |
| 11 | पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के एक सामान्य डिग्री कॉलेज के जनजातीय छात्रों में अवसाद, चिंता और तनाव का अध्ययन | डॉ. कौशिक नाग | उक्त |
| 12 | पश्चिम बंगाल के एक स्टील प्लांट अस्पताल के कर्मचारियों में त्वचा रोगों की व्यापकता और पैटर्न का अध्ययन | उक्त | उक्त |
| 13 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मध्यम आयु वर्ग के वृद्ध रोगियों में हल्के संज्ञानात्मक ह्रास का अध्ययन | डॉ. विभूति वैभव | उक्त |
| 14 | एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान के आशा कार्यकर्ताओं में आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों के ज्ञान और व्यवहार पर शैक्षिक हस्तक्षेप का प्रभाव | उक्त | उक्त |
| 15 | पश्चिम बंगाल की महिला कॉलेज छात्राओं में एचपीवी टीकाकरण के प्रति धारणा का अध्ययन | डॉ. अविजीत मंडल | उक्त |
| 16 | पश्चिम बंगाल के एक सामान्य डिग्री कॉलेज के स्नातक छात्रों में गैर-संचारी रोगों के व्यवहारिक जोखिम कारकों की व्यापकता पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन | उक्त | उक्त |
| 17 | पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले के बर्धमान नगर में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में न्यूमोकोकल टीकाकरण कवरेज और उसके अवरोधों का अध्ययन | डॉ. सुभाषिस दान | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 18 | पश्चिम बंगाल के एक नगर क्षेत्र में विद्यालय जाने वाले किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग और उससे संबंधित कारकों का अध्ययन | डॉ. सोहम बिस्वास | डॉ. जे पाल |
| 19 | पश्चिम बंगाल के गौरिपुर स्थित क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में कुष्ठ रोगियों द्वारा अनुभव की गई मनोसामाजिक समस्याओं पर एक गुणात्मक अध्ययन | डॉ. राजदीप शॉ | उक्त |
| 20 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्ठा श्रमिकों के पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण आकलन पर एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन | उक्त | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 21 | भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों के कार्यस्थल सुरक्षा के आकलन हेतु एक उपकरण का विकास और सत्यापन | डॉ. नंदू कृष्णा जे डॉ. कौस्तब डॉ. मैनाक मंडल |
डॉ. जे पाल |
| 22 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य इकाई में आने वाले मधुमेह रोगियों में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c) और हीमोग्लोबिन स्तर के बीच संबंध का अध्ययन | डॉ. शिल्पा मंडल | उक्त |
| 23 | भारत में योग करने वाले वयस्कों में इंटीग्रेटेड योगा लिविंग स्केल (IYLS) का विकास और सत्यापन | उक्त | डॉ. जे पाल |
| 24 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य इकाई के ओपीडी में आने वाले वृद्ध व्यक्तियों में घरेलू खाद्य असुरक्षा और पोषण स्थिति के बीच संबंध का अध्ययन | डॉ. अंशु रंजन | उक्त |
| 25 | कोलकाता के चेतला के शहरी क्षेत्र में वृद्ध दुर्व्यवहार की आशंका का आकलन: एक ओपीडी आधारित क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन | उक्त | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 26 | पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले किशोरों में नींद की गुणवत्ता और उसके संबंधित कारकों का अध्ययन | डॉ. प्रसेंजित बनर्जी | उक्त |
| 27 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में जनजातीय वृद्ध जनसंख्या में खाद्य असुरक्षा और उसके संबंधित कारकों का अध्ययन | उक्त | डॉ. जे पाल |
| 28 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में गर्भावस्था के दौरान पितृ सहभागिता के आकलन हेतु एक उपकरण का विकास और सत्यापन (माता द्वारा रिपोर्ट किया गया संस्करण) | डॉ. सुदीप्तो मंडल | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 29 | सम्मानजनक मातृत्व देखभाल के प्रति अपेक्षाएँ और अनुभवों का अध्ययन | उक्त | उक्त |
| 30 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं पर एक गुणात्मक अध्ययन | डॉ. ज़ीनत निसा | उक्त |
| 31 | कोलकाता के चमड़ा कारखाने के श्रमिकों में कार्य तनाव और नौकरी संतुष्टि के बीच संबंध का अध्ययन | उक्त | डॉ. जे पाल |
| 32 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में हेल्थ बिलीफ मॉडल का उपयोग करते हुए वयस्क टीकाकरण के प्रति धारणा और अवरोधों का अध्ययन | डॉ. सामिउल आलिम शेख | डॉ. एस. के. साधुखान |
| 33 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में बंगाली भाषा में घरेलू खाद्य असुरक्षा एक्सेस स्केल का सत्यापन | उक्त | उक्त |
| 34 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों में गर्मी से संबंधित बीमारियों का अध्ययन | डॉ. सबीहा सादिक | उक्त |
| 35 | पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण क्षेत्र में कृषि श्रमिकों में गैर-संचारी रोगों से संबंधित व्यवहारिक जोखिम कारकों के पैटर्न और समूहों का अध्ययन | उक्त | उक्त |
| 36 | कोलकाता के एक शहरी स्वास्थ्य केंद्र में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के टीकाकरण पर एक द्वितीयक डेटा विश्लेषण | डॉ. वैश्नवी किन्हीकर | उक्त |
| क्रम संख्या | प्रशिक्षण का शीर्षक | समन्वयक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 |
शोध प्रोटोकॉल लेखन की मूल बातें (22 - 24 जुलाई 2025) |
डॉ. जयिता पाल | 18 |
| 2 |
I-FETP मेंटर कार्यशाला (12 - 14 अगस्त) |
डॉ. एस. के. साधुखान | 16 |
| 3 |
I-FETP प्रथम संपर्क सत्र (8 - 13 सितंबर) |
डॉ. एस. के. साधुखान | 10 |
| 4 |
I-FETP द्वितीय संपर्क सत्र (10 - 15 नवंबर) |
डॉ. एस. के. साधुखान | 10 |
इंटरमीडिएट फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम (I-FETP): I-FETP का शुभारंभ 8 सितंबर को महामारी विज्ञान विभाग के अंतर्गत NCDC, नई दिल्ली तथा CDC इंडिया के सहयोग से किया गया।
