अन्य विभागों के सहयोग से साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य प्रोत्साहन एवं शिक्षा हस्तक्षेपों का डिजाइन और कार्यान्वयन करके समुदाय को सशक्त बनाना।
स्वास्थ्य प्रोत्साहन एवं शिक्षा विभाग संस्थान का एक अभिन्न अंग है और स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोत्साहन के क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न है; विशेष रूप से स्वास्थ्य आवश्यकताओं, शैक्षिक आवश्यकताओं के आकलन की तकनीकों और विधियों तथा संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन की योजना बनाने से संबंधित।
- आयोजित लघु प्रशिक्षणों की संख्या: 02
- प्रतिभागियों की कुल संख्या: 36
- आयोजित आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम/अवलोकन/विस्तार गतिविधियों की संख्या: 07
- प्रतिभागियों की कुल संख्या: 322
- डिसर्टेशन एवं लघु अध्ययनों की संख्या: 3
- प्रकाशित लेखों की संख्या: 3
| संकाय | नाम एवं पदनाम | विशेषज्ञता का क्षेत्र | ई-मेल |
|---|---|---|---|
|
डॉ. चंद्रशेखर शिवाजी तकलिकर निदेशक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
स्वास्थ्य प्रोत्साहन एवं शिक्षा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट, वन हेल्थ | taklikarcs[dot]aiihph[at]gov[dot]in |
|
डॉ. सुजीथ सुरेंद्रन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर |
महामारी विज्ञान, डिजिटल स्वास्थ्य, डेटा एनालिटिक्स | sujith[dot]sn2020[at]gmail[dot]com |
| क्रम सं. | पदनाम | कुल पदों की संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| 1. | फोटोग्राफर | 01 | 01 |
| 2. | स्टेनोग्राफर | 01 | 00 |
| 3. | सिने-टेक्नीशियन | 02 | 02 |
| 4. | MTS | 01 | 00 |
| क्रम सं. | संकाय का नाम | कार्यक्रम एवं स्थान का नाम | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. सी.एस. तकलिकर | नेशनल वन हेल्थ असेंबली, 2025, आईसीएमआर द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में 20-21 नवम्बर, 2025 को आयोजित। | प्रतिभागी |
| 2. | डॉ. सुजीथ सुरेंद्रन | एनसीडीसी, दिल्ली में एफईटीपी फैकल्टी के लिए R का उपयोग कर डेटा एनालिटिक्स कार्यशाला, 18-22 अगस्त, 2025। | प्रतिभागी |
| क्रम सं. | संकाय का नाम | गतिविधि का प्रकार | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. सी.एस. तकलिकर | LCDC मॉनिटरिंग, पश्चिम बंगाल, झारग्राम | केंद्रीय मॉनिटर |
| 2. | डॉ. सुजीथ सुरेंद्रन | LCDC मॉनिटरिंग, बिहार, 13 से 15 अक्टूबर, 2025 | केंद्रीय मॉनिटर |
| 3. | डॉ. सी.एस. तकलिकर | नेशनल रिव्यू मिशन, असम | केंद्रीय टीम सदस्य |
| क्रम सं. | प्रकाशन | लेखक |
|---|---|---|
| 1. | Jha SS, Dobe M, Taklikar C and Lahiri A (2024) Classroom intervention to improve behavioral intention toward regular physical activity among adolescents. Front. Public Health. 12:1260916. doi: 10.3389/fpubh.2024.1260916. | डॉ. सी.एस. तकलिकर |
| 2. | Jha SS, Lahiri A, Dobe M. Community-based intervention to address antibiotic resistance: protocol for an embedded mixed-methods intervention trial. BMJ Public Health. 2025;3(2). | डॉ. सी.एस. तकलिकर |
| 3. | Taklikar C, Paul B, Arpita D, Reshma A. A cross-sectional study on health literacy and its associated factors among adults of a rural area of Hooghly District, West Bengal. J Health Lit. 2025 Jan;9(3):95-105. | डॉ. सी.एस. तकलिकर |
| क्रम सं. | डिसर्टेशन/लघु अध्ययन का शीर्षक | छात्र का नाम | मार्गदर्शक |
|---|---|---|---|
| 1. | पाथरप्रतिमा ब्लॉक, सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में VHSND के दौरान आयोजित स्वास्थ्य प्रोत्साहन एवं शिक्षा गतिविधियों के समवर्ती मूल्यांकन पर एक अध्ययन | डॉ. राजदीप मंडल | डॉ. सी.एस. तकलिकर |
| क्रम सं. | प्रशिक्षण का शीर्षक | समन्वयक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | "सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 21.03.2025। | डॉ. सी.एस. तकलिकर | 17 |
| 2. | "वन हेल्थ के मूल सिद्धांत और चुनौतियाँ" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, दिनांक 24.03.2025। | डॉ. सी.एस. तकलिकर | 19 |
| क्रम सं. | जागरूकता कार्यक्रम का नाम | तिथि | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | महिला कर्मचारियों के लिए “महिला स्वास्थ्य” विषय पर संवेदनशीलता वेबिनार। | 13.02.2025 | 103 |
| 2 | ग्रामीण क्षेत्र, दियाराह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए “संतुलित आहार और पोषण” पर जागरूकता कार्यक्रम। | 19.09.2025 | 26 |
| 3 | डाक विभाग की महिला कर्मचारियों और बी.एन. कैंपस की महिला कर्मचारियों के लिए नेत्र एवं स्वास्थ्य जांच शिविर। | 22.09.2025 | 67 |
| 4 | झुग्गी क्षेत्र के बच्चों के लिए टीकाकरण शिविर, UHUTC तथा माताओं में टीकाकरण अनुसूची एवं उसके महत्व के संबंध में जागरूकता। | 24.09.2025 | 13 |
| 5 | रिफ्यूज हाउस में WASH एवं मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम। | 25.09.2025 | 50 |
| 6 | प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं एवं एएनसी माताओं के लिए आनंदनगर पीएचसी में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। | 25.09.2025 | 50 |
| 7 | UHUTC, चेतला में झुग्गी क्षेत्र की महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन एवं टीकाकरण के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम। | 26.09.2025 | 13 |
