संभवतः यह भारत का पहला संस्थान/कॉलेज है जहाँ सूक्ष्मजीवविज्ञान का एक अलग विभाग स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में वर्ष 1932 में हुई थी। प्रो. के. वी. कृष्णन विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष थे।
यह विभाग संस्थान में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का शिक्षण करता है। विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ (MVPH) संचालित करता है। विभाग शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है, जिसमें विभाग एवं एआईआईएच एंड पीएच के अन्य विभागों के स्नातकोत्तर छात्रों के डिसर्टेशन कार्य का मार्गदर्शन भी शामिल है।
यह विभाग अफ्रीकी एवं दक्षिण अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, उड़ान या जहाज के चालक दल के सदस्यों के लिए येलो फीवर टीकाकरण के लिए एक नोडल केंद्र भी है।
21वीं सदी में स्वच्छ पेयजल प्राप्त करना एक चुनौती है, इसलिए सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के लिए पेयजल की गुणवत्ता परीक्षण सेवा प्रदान करता है ताकि वे अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता की स्थिति जान सकें।
-
विभिन्न पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या:
- मास्टर ऑफ वेटरिनरी पब्लिक हेल्थ (MVPH)
- MVPH में नामांकित छात्रों की संख्या – 02
- माइक्रोबायोलॉजी में नामांकित इंटर्न की संख्या - 02
-
आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम / अवलोकन / विस्तार गतिविधियाँ आयोजित:
- आयोजित विस्तार गतिविधियों की संख्या: 10
-
डिसर्टेशन एवं लघु अध्ययन:
- मार्गदर्शित कुल डिसर्टेशन: 04
- प्रकाशित लेखों की संख्या: 04
- 1,285 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को येलो फीवर टीकाकरण लगाया गया।
- पोलियो वायरस प्रभावित देशों की यात्रा करने वाले 204 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ओरल पोलियो टीकाकरण दिया गया।
- जल जीवाणुविज्ञान प्रयोगशाला ने समुदाय से प्राप्त 324 जल नमूनों की जांच की।
- बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला ने UHU&TC, चेतला से प्राप्त 504 क्लिनिकल नमूनों की जांच की।
- परजीविविज्ञान प्रयोगशाला ने 330 मल नमूनों की जांच की।
- विभाग ने भारत सरकार के “सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिन्थ्स” सर्वे में हिमाचल प्रदेश के 04 जिलों में भाग लिया।
| फोटो | नाम एवं पदनाम | विशेषज्ञता का क्षेत्र | ई-मेल |
|---|---|---|---|
|
डॉ. अतुल राज प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष |
बैक्टीरियोलॉजी एवं ज़ूनोटिक रोग | rajatul[dot]aiihph[at]nic[dot]in |
|
डॉ. अमित बनिक प्रोफेसर |
इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जलवायु परिवर्तन | dramitb[at]aiihph[dot]gov[dot]in |
|
डॉ. सायन भट्टाचार्य प्रोफेसर |
एएमआर, मेडिकल माइकोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी | drsayanb[at]aiihph[dot]gov[dot]in |
| क्रम सं. | पदनाम | कुल पदों की संख्या | रिक्त पद |
|---|---|---|---|
| 1 | सहायक प्रोफेसर | 04 | 01 |
| 2 | मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन | 06 | 03 |
| क्रम सं. | संकाय का नाम | कार्यक्रम एवं स्थान का नाम | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. अतुल राज | 14वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट सम्मेलन, NCDC, दिल्ली, 7–8 मार्च 2025 | प्रतिभागी |
| 2 | डॉ. अतुल राज | BCLS प्रोवाइडर एवं इंस्ट्रक्टर कोर्स, बी.एन. कैंपस, 23–24 जून 2025 | ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) |
| 3 | डॉ. अतुल राज | एथिक्स एवं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रशिक्षण, 31 जुलाई 2025 | प्रतिभागी |
| 4 | डॉ. अतुल राज | TROPACON 2025 सम्मेलन एवं कार्यशाला, JIPMER, पांडिचेरी, 17–20 सितम्बर 2025 | आमंत्रित वक्ता |
| 5 | डॉ. अतुल राज | 2nd नेशनल कॉन्क्लेव “ट्रैवल हेल्थ क्लिनिक”, AIIMS भुवनेश्वर, 9–10 अक्टूबर 2025 | प्रतिभागी |
| 6 | डॉ. अतुल राज | FAITHCON 2025, कोलकाता, 14 अक्टूबर 2025 | प्रतिभागी |
| 7 | डॉ. अमित बनिक | मलेरिया एवं पब्लिक हेल्थ – डिजिटल वेबिनार, 6 मार्च 2025 | मॉडरेटर |
| 8 | डॉ. अमित बनिक | वन हेल्थ एवं एएमआर विषय पर कार्यशाला, 24 मार्च 2025 | आमंत्रित वक्ता |
| 9 | डॉ. अमित बनिक | जल जीवन मिशन राष्ट्रीय परियोजना कार्यशाला, कोलकाता | राष्ट्रीय विशेषज्ञ |
| 10 | डॉ. अमित बनिक | BCLS प्रोवाइडर एवं इंस्ट्रक्टर कोर्स, बी.एन. कैंपस, 23–24 जून 2025 | ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स (ToT) |
| 11 | डॉ. अमित बनिक | एथिक्स एवं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस प्रशिक्षण, 31 जुलाई 2025 | प्रतिभागी |
| 12 | डॉ. अमित बनिक | इंटरमीडिएट फील्ड एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम, 12–14 अगस्त 2025 | प्रतिभागी |
| 13 | डॉ. अमित बनिक | FAITHCON 2025, कोलकाता, 14 अक्टूबर 2025 | प्रतिभागी |
| 14 | डॉ. सायन भट्टाचार्य | वैज्ञानिक लेखन कार्यशाला, NCDC, दिल्ली, अप्रैल 2025 | प्रतिभागी |
| क्रम सं. | संकाय एवं स्टाफ का नाम | गतिविधि का प्रकार: EMR ड्यूटी / राष्ट्रीय कार्यक्रम मूल्यांकन / अन्य परामर्श | भूमिका |
|---|---|---|---|
| 1 |
डॉ. अतुल राज तकनीकी स्टाफ की टीम के साथ: श्री निर्मल डे, श्री संजय दत्त, सुश्री नुपुर बोस एवं श्रीमती सुचिस्मिता डे |
भारत सरकार का सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिन्थ सर्वे, हिमाचल प्रदेश के 04 जिलों में 12–19 फरवरी 2025 तक आयोजित। 9–12 वर्ष के स्कूली बच्चों में हेल्मिन्थ संक्रमण की व्यापकता का पता लगाने हेतु। | विशेषज्ञ सदस्य |
| 2 | डॉ. अमित बनिक | जल सुरक्षा योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए राष्ट्रीय तकनीकी विशेषज्ञ समूह, DGHS। | विशेषज्ञ सदस्य |
| 3 | डॉ. अमित बनिक | असम राज्य के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का अवलोकन, 1 अगस्त 2025। | वक्ता |
| 4 | डॉ. अमित बनिक | श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में संयुक्त निरीक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुधार कार्य, 27 नवम्बर 2025। | विशेषज्ञ सदस्य |
| 5 | डॉ. अतुल राज | प्राथमिक उष्णकटिबंधीय रोगों पर तकनीकी सत्र, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, बांकुड़ा, 24 सितम्बर 2025। | विशेषज्ञ सदस्य |
| 6 | डॉ. अतुल राज | “बेहतर स्वास्थ्य के लिए भारत में टीकाकरण को सक्षम और सशक्त बनाने” पर विशेषज्ञ परामर्श, IIT खड़गपुर। | विशेषज्ञ सदस्य |
| क्रम सं. | प्रशिक्षण / आउटरीच जागरूकता कार्यक्रम का शीर्षक | समन्वयक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | हैंड हाइजीन एवं स्वच्छता (3 अप्रैल, 2025) | डॉ. अमित बनिक | 68 |
| 2 | प्लास्टिक – खतरे एवं विकल्प (9 अप्रैल, 2025) | डॉ. अमित बनिक | 75 |
| 3 | अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक (23 जुलाई, 2025) | डॉ. अमित बनिक | 42 |
| 4 | फंगल संक्रमण जागरूकता सप्ताह (19 सितम्बर, 2025) | डॉ. सायन भट्टाचार्य | 35 |
| 5 | एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह (18 नवम्बर, 2025) | डॉ. सायन भट्टाचार्य | 40 |
| 6 | वन हेल्थ के अंतर्गत खाद्य एवं जल माइक्रोबायोलॉजी व्याख्यान एवं प्रदर्शन (FAITH फाउंडेशन के सहयोग से) | डॉ. अतुल राज, डॉ. अमित बनिक एवं डॉ. सायन भट्टाचार्य | 40 |
| 7 | बायोटेररिज्म थ्रेट्स – NDRF एवं SDRF कर्मियों के लिए प्रयोगशाला प्रदर्शन सहित प्रशिक्षण | डॉ. अतुल राज, डॉ. अमित बनिक एवं डॉ. सायन भट्टाचार्य | 150 |
| 8 | एंटोमोलॉजी वेक्टर सर्वे एवं फील्ड डेमोंस्ट्रेशन, RHU&TC, सिंगुर | डॉ. अतुल राज एवं डॉ. पबित्र साहा | 25 |
| 9 | पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मैनेजमेंट क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम | डॉ. अतुल राज एवं डॉ. अमित बनिक | 35 |
| 10 | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून 2025, बी.एन. कैंपस | डॉ. अतुल राज एवं डॉ. अमित बनिक | 40 |
| क्रम सं. | प्रकाशन | लेखक |
|---|---|---|
| 1 | मलेरिया निदान में रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और RDT एवं माइक्रोस्कोपी के बीच असंगति: एक समीक्षा। J Immunol Res Rep 2025; 5(3): 2-3. | भट्टाचार्य एस., दान ए., डे के., साधुखान |
| 2 | 65 वर्षीय महिला रोगी में Enterococcus Gallinarum से होने वाला मूत्र मार्ग संक्रमण: केस रिपोर्ट एवं साहित्य समीक्षा। Indian J Case Reports. 2025; August 05 [Epub ahead of print]. | भट्टाचार्य एस., नायक ए., बनिक ए., राज ए., बोस एन., रे आर., आदि। |
| 3 | मूत्र मार्ग संक्रमण उत्पन्न करने वाले एनारोबिक बैक्टीरिया: एक संक्षिप्त समीक्षा। Int J Biomed Clin Analysis 2024:4(2): 73-77. | भट्टाचार्य एस. |
| 4 | मूत्र मार्ग संक्रमण के लिए उन्नत निदान पद्धतियाँ: त्वरित एवं सटीक पहचान हेतु नवाचार। Clinics in Nursing 2025;4(1):1-4. DOI:10.31579/2835-8147/074. | भट्टाचार्य एस., कुमारी एस., बर्मन पी. |
| क्रम सं. | डिसर्टेशन का शीर्षक | छात्र का नाम | मार्गदर्शक / सह-मार्गदर्शक |
|---|---|---|---|
| 1 | यूरोपैथोजेन्स तथा उनके बायोफिल्म निर्माण को एक विषाणुता कारक के रूप में अध्ययन। | सुमेधा चक्रवर्ती (इंटर्न) | डॉ. अतुल राज एवं डॉ. अमित बनिक |
| क्रम सं. | गतिविधियाँ | कुल टीकाकरण/परीक्षण | उत्पन्न राजस्व (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | येलो फीवर टीकाकरण | 1285 | 3,85,500/- |
| 2 | ओरल पोलियो टीकाकरण | 204 | - |
| 3 | जल बैक्टीरियोलॉजी परीक्षण | 259 | 78,000/- |
| 4 | डुप्लिकेट येलो फीवर टीकाकरण कार्ड जारी करना | 70 | 10,500/- |
- डॉ. अतुल राज को 15 दिसंबर 2025 को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 2, साल्ट लेक, कोलकाता में केंद्रीय विद्यालय संगठन के 62वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
- डॉ. अतुल राज को 1 जुलाई 2025 (डॉक्टर्स डे) के अवसर पर दक्षिण बिधाननगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया।
- डॉ. अतुल राज को 15 दिसंबर 2025 को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 2, साल्ट लेक, कोलकाता में 36वें एवं 37वें वार्षिक दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया।
